Комисија за додјелу студентских стипендија у саставу: Борислав Кењић – предсједник, Татјана Ивановић – члан и Драгана Шобот – члан, је 9. јуна ове године прегледала приспјеле пријаве на Конкурс за додјелу студентских стипендија општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама за школску 2022/2023 годину објављеног у „Еуро Блицу“ 17. 5. 2023. године и констатовала сљедеће:
На Конкурс је пријављено 48 студената. Од тог броја 38 студената испуњава услове Конкурса и један ученик генерације, а 10 студената не испуњава услове, односно нема просјек оцјена 7,50 (дефицитарна занимања), 8,50 (остала занимања), апсолвент је, прва година студија, прима стипендију од друге јавне установе или похађа Високошколску установу која није обухваћена Kонкурсом.
Комисија је бодовала важеће пријаве и сачинила прелиминарну ранг – листу студената којима ће се додијелити стипендије.
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА
А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа
Рб | Презиме и име | Факултет | Година студија | Бр. Бодова | Просјек оцјена | Бр. Бодова | Универзитет | Бр. бодова | ECTS | УКУПНО бодова |
1 | Ана (Душан) Марјановић | Филозофски факултет | 3 | 4 | 8,71 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
2 | Лука (Предраг) Кукрић | Електротехнички факултет | 2 | 2 | 8,00 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
3 | Филип (Ранко) Ђурић | Медицински факултет | 4 | 6 | 8,20 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
4 | Марко (Јово) Черемиџић | Електротехнички факултет | 2 | 2 | 8,00 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
5 | Кристина (Слободан) Ковачевић | Филозофски факултет | 3 | 4 | 8,55 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
6 | Ивана (Миро) Ковачевић | Природно-математички факултет | 2 | 2 | 9,00 | 9 | Сарајево | 3 | 2 | 16 |
7 | Јована (Сретен) Тушевљак | Електротехнички факултет | 4 | 6 | 8,00 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
8 | Јелица (Огњен) Огњеновић | Факултет здравствених студија | 2 | 2 | 8,38 | 6 | Сарајево | 3 | 2 | 13 |
9 | Ања (Горан) Баковић | Природно-математички факултет | 2 | 2 | 9,45 | 9 | Нови Сад | 1 | 2 | 14 |
10 | Маја (Миладин) Крстић | Факултет здравствених студија | 2 | 2 | 9,35 | 9 | Сарајево | 3 | 2 | 16 |
11 | Ивана (Жељко) Мандић | Медицински факултет | 2 | 2 | 7,91 | 6 | Бања Лука | 3 | 2 | 13 |
12 | Милица (Славиша) Милић | Медицински факултет | 2 | 2 | 8,67 | 9 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 18 |
13 | Јелена (Предраг) Ковач | Факултет техничких наука | 3 | 4 | 9,73 | 12 | Нови Сад | 1 | 4 | 21 |
14 | Јована (Александар) Џебо | Медицински факултет | 3 | 4 | 8,37 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 19 |
15 | Његош (Славољуб) Параш | Фармацеутскифакултет | 4 | 6 | 7,93 | 6 | Сарајево | 3 | 6 | 21 |
16 | Велибор Бадњар | Медицински факултет | 4 | 6 | 9,23 | 9 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 26 |
17 | Александар (Зоран) Вуксановић | Филозофски факултет | 2 | 2 | 8,79 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
18 | Кристина (Радомир ) Пљеваљчић | Медицински факултет | 2 | 2 | 7,50 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
19 | Петар (Крсто) Нишић | Правни факултет | 4 | 6 | 8,55 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
20 | Јелена (Ненад) Пурковић | Медицински факултет | 2 | 2 | 7,82 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
21 | Нина Цвјетиновић | Факултет техничких наука | 4 | 6 | 9,00 | 9 | Нови Сад | 1 | 6 | 22 |
22 | Милица (Милош) Бабаљ | Биолошки факултет | 2 | 2 | 8,85 | 6 | Београд | 1 | 2 |
11 |
23 | Марија (Љубиша) Челик | Архитектонски факултет | 2 | 2 | 7,85 | 6 | Бања Лука | 3 | 2 | 13 |
24 | Андреа (Горан) Нинковић | Електротехнички факултет | 2 | 2 | 8,00 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 2 | 15 |
25 | Анастасија (Бранко) Кењић | Медицински факултет | 3 | 4 | 8,6 | 9 | Источно Сарајево | 5 | 4 | 22 |
26 | Николина (Митар) Вуковић | Медицински факултет | 4 | 6 | 7,94 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
27 | Сара (Слободан) Рашевић | Фармацеутски факултет | 5 | 8 | 8 | 6 | Бања Лука | 3 | 8 | 25 |
28 | Гордана (Горан) Мухаремовић | Природно-математички факултет | 2 | 2 | 7,5 | 6 | Сарајево | 3 | 2 | 13 |
29 | Срђан (Млађен) Симанић | Грађевински факултет | 4 | 6 | 4,26* | 9 | Русија* | 1 | 6 | 22 |
30 | Милица (Александар) Мастило | Технички факултет | 2 | 2 | 9,4 | 9 | Нови Сад | 1 | 2 | 14 |
31 | Александра (Раденко) Бабић | Природно-математички факултет | 4 | 6 | 8,55 | 9 | Сарајево | 3 | 6 | 24 |
32 | Срђан (Драган) Лучић | Електротехнички факултет | 2 | 2 | 9,76 | 12 | Београд | 1 | 2 | 17 |
33 | Олга (Мирослав) Глигорић | Пољопривредни факултет | 2 | 2 | 9,37 | 8 | Нови Сад | 1 | 2 | 13 |
34 | Милица (Миломир) Ковачевић | Природно-математички факултет | 2 | 2 | 9,50 | 9 | Сарајево | 3 | 2 | 16 |
35 | Ана (Жељко) Елез | Медицински факултет | 6 | 10 | 9,09 | 9 | Источно Сарајево | 5 | 10 | 34 |
36 | Маријана (Раденко) Станић | Медицински факултет | 4 | 6 | 8,06 | 6 | Источно Сарајево | 5 | 6 | 23 |
37 | Теодора (Вељко) Фржовић | Медицински факултет | 6 | 10 | 9,86 | 12 | Нови Сад | 1 | 10 | 33 |
38 | Маја (Ратко) Тодоровић | Природно математички факултет | 3 | 4 | 9,02 | 9 | Сарајево | 3 | 4 | 20 |
Б) Ученик генерације
Рб | Презиме и име | Школа |
1 | Михајло Голијанин | Средњошколски центар Источна Илиџа |
НАПОМЕНА:
Право приговора на прелиминарну ранг-листу начелнику Општине имају сви подносиоци пријава у року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на Web страници општине и огласној табли Општине. Након разматрања приговора коначна ранг-листа ће бити утврђена и објављена на Web страници општине www.istocnailidza.net и огласној табли Општине.
У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелника општине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а на приједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу правилника бр. 01-023-489/21, студентима сљедећих категорија:
- студенти из социјално угрожених породица,
- студенти – дјеца погинулих бораца ВРС,
- студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,
- студенти без једног или оба родитеља,
- студенти из породице са два или више студената,
- студенти из породица са четверо и више дјеце
- студенти са инвалидитетом.